NdFeB - Base magnética cilíndrica Ø 13 x 18 mm con ajuste h6 - carcasa de acero
Número de producto:
NSG-S-h6.00006
Base magnética cilíndrica con carcasa de acero y imán de neodimio integrado. El diámetro exterior está mecanizado con una tolerancia de ajuste h6. La fijación mediante pegado o montaje a presión es muy sencilla y segura. Gracias a su elevada fuerza de sujeción, la base magnética cilíndrica puede utilizarse para fijar, sujetar o tensar objetos.
Esta versión está disponible en 10 dimensiones diferentes, lo que permite obtener diferentes fuerzas de adhesión.
Esta versión está disponible en 10 dimensiones diferentes, lo que permite obtener diferentes fuerzas de adhesión.
| Número de artículo | D mm | H mm | A mm | Fuerza de adhesión | Peso | Temp. máx. |
| NSG-S-h6.00001 | 4 (h6) | 10 +0.2/-0.2 | 7 | 250 g | 1 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00002 | 5 (h6) | 10 +0.2/-0.2 | 6 | 450 g | 1,5 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00003 | 6 (h6) | 10 +0.2/-0.2 | 5 | 600 g | 2 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00004 | 8 (h6) | 12 +0.2/-0.2 | 7 | 1,2 kg | 5 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00005 | 10 (h6) | 16 +0.2/-0.2 | 11 | 2,4 kg | 10 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00006 | 13 (h6) | 18 +0.2/-0.2 | 13 | 6,0 kg | 18 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00007 | 16 (h6) | 20 +0.2/-0.2 | 15 | 9,0 kg | 31 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00008 | 20 (h6) | 25 +0.2/-0.2 | 18 | 13,5 kg | 61 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00009 | 25 (h6) | 30 +0.2/-0.2 | 22 | 19,0 kg | 114 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00010 | 32 (h6) | 35 +0.2/-0.2 | 27 | 34,0 kg | 217 g | 80°C |
A = longitud máxima en la que se puede acortar o mecanizar la base magnética cilíndrica sin dañarla.
Especificaciones técnicas
| Peso: | 18 g |
|---|
EAN:
4250538420528
Fabricante:
magnets4you