NdFeB - Base magnética cilíndrica Ø 32 x 35 mm con ajuste h6 - carcasa de acero
Número de producto:
NSG-S-h6.00010
Base magnética cilíndrica con carcasa de acero y imán de neodimio integrado. El diámetro exterior está mecanizado con una tolerancia de ajuste h6. La fijación mediante pegado o montaje a presión es muy sencilla y segura. Gracias a su elevada fuerza de sujeción, la base magnética cilíndrica puede utilizarse para fijar, sujetar o tensar objetos.
Esta versión está disponible en 10 dimensiones diferentes, lo que permite obtener diferentes fuerzas de adhesión.
Esta versión está disponible en 10 dimensiones diferentes, lo que permite obtener diferentes fuerzas de adhesión.
| Número de artículo | D mm | H mm | A mm | Fuerza de adhesión | Peso | Temp. máx. |
| NSG-S-h6.00001 | 4 (h6) | 10 +0.2/-0.2 | 7 | 250 g | 1 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00002 | 5 (h6) | 10 +0.2/-0.2 | 6 | 450 g | 1,5 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00003 | 6 (h6) | 10 +0.2/-0.2 | 5 | 600 g | 2 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00004 | 8 (h6) | 12 +0.2/-0.2 | 7 | 1,2 kg | 5 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00005 | 10 (h6) | 16 +0.2/-0.2 | 11 | 2,4 kg | 10 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00006 | 13 (h6) | 18 +0.2/-0.2 | 13 | 6,0 kg | 18 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00007 | 16 (h6) | 20 +0.2/-0.2 | 15 | 9,0 kg | 31 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00008 | 20 (h6) | 25 +0.2/-0.2 | 18 | 13,5 kg | 61 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00009 | 25 (h6) | 30 +0.2/-0.2 | 22 | 19,0 kg | 114 g | 80°C |
| NSG-S-h6.00010 | 32 (h6) | 35 +0.2/-0.2 | 27 | 34,0 kg | 217 g | 80°C |
A = longitud máxima en la que se puede acortar o mecanizar la base magnética cilíndrica sin dañarla.
Especificaciones técnicas
| Diámetro: | 32 mm |
|---|---|
| Altura H: | 35 mm |
| Fuerza adhesiva: | 34 kg |
| Material: | Neodimio |
| Calidad de magnetización: | N38 |
| Temperatura máxima: | 80 °C |
| Peso: | 217 g |
Propiedades de magnetización N38
| Material | Remanente | Intensidad del campo coercitivo | Producto energético | Temperatura máxima | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | bHc | iHc | (BxH)max | ||||||
| Gauss (G) | Tesla (T) typ. | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m 3 | ||
| N38 | 12200-12600 | 1.22-1.26 | 10.8-11.5 | 860-915 | ≥ 12 | ≥ 955 | 36-38 | 287-303 | ≤ 80 |
EAN:
4250538420566
Fabricante:
magnets4you
Determinación de la fuerza de sujeción
Las fuerzas de sujeción que determinamos son a temperatura ambiente sobre una placa de acero pulido S235JR (ST37) con un espesor de 10 mm cuando se extrae verticalmente el imán (1kg~10N). Una desviación de hasta -10% respecto al valor indicado es posible en casos excepcionales. En general, se supera el valor. Tenga en cuenta que en superficies más finas, barnizadas y poco planas, la fuerza de adhesión es sólo una fracción de los valores determinados en la prueba.
Tenga en cuenta nuestras instrucciones de seguridad para este producto.