NdFeB - Base magnética cilíndrica Ø 32 x 40 mm rosca interior M8x12 acero, zinc
Número de producto:
NSG-IG-S-Z.00008
Base magnética cilíndrica con imán de neodimio incorporado, carcasa de acero galvanizado y rosca interior. Nuestros imanes de barra se utilizan como elementos auxiliares para sujetar, fijar o tensar objetos.
Gracias a la rosca interior situada en la parte posterior (lado no magnético), este sistema magnético cilíndrico puede atornillarse de forma segura y quedar firmemente fijado. Esta versión está disponible en 11 dimensiones diferentes, con las correspondientes fuerzas de adhesión.
Gracias a la rosca interior situada en la parte posterior (lado no magnético), este sistema magnético cilíndrico puede atornillarse de forma segura y quedar firmemente fijado. Esta versión está disponible en 11 dimensiones diferentes, con las correspondientes fuerzas de adhesión.
| Número de artículo | D mm | H mm | Rosca | Fuerza de adhesión | Peso | Temp. máx. |
| NSG-IG-S-Z.00001 | 6 +0.1/-0.1 | 20 +0.2/-0.2 | M3x6 | 600 g | 4 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00002 | 8 +0.1/-0.1 | 20 +0.2/-0.2 | M3x5 | 1,2 kg | 7,5 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00003 | 10 +0.1/-0.1 | 20 +0.2/-0.2 | M4x7 | 2,4 kg | 11 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00004 | 13 +0.1/-0.1 | 20 +0.2/-0.2 | M4x7 | 6,0 kg | 20 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00005 | 16 +0.1/-0.1 | 20 +0.2/-0.2 | M4x7 | 9,0 kg | 30 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00006 | 20 +0.1/-0.1 | 25 +0.2/-0.2 | M6x9 | 13,5 kg | 58 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00007 | 25 +0.1/-0.1 | 35 +0.2/-0.2 | M6x9 | 19,0 kg | 131 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00008 | 32 +0.1/-0.1 | 40 +0.2/-0.2 | M8x12 | 34,0 kg | 243 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00009 | 40 +0.1/-0.1 | 50 +0.2/-0.2 | M8x12 | 70,0 kg | 480 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00010 | 50 +0.1/-0.1 | 60 +0.2/-0.2 | M10x12 | 100,0 kg | 900 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00011 | 63 +0.1/-0.1 | 65 +0.2/-0.2 | M12x14 | 170,0 kg | 1560 g | 80°C |
Especificaciones técnicas
| Diámetro: | 32 mm |
|---|---|
| Altura H: | 40 mm |
| Fuerza adhesiva: | 34 kg |
| Material: | Neodimio |
| Calidad de magnetización: | N38 |
| Temperatura máxima: | 80 °C |
| Revestimiento: | Zinc |
| Longitud rosca: | 12 mm |
| Rosca: | M8 |
| Peso: | 243 g |
Propiedades de magnetización N38
| Material | Remanente | Intensidad del campo coercitivo | Producto energético | Temperatura máxima | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | bHc | iHc | (BxH)max | ||||||
| Gauss (G) | Tesla (T) typ. | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m 3 | ||
| N38 | 12200-12600 | 1.22-1.26 | 10.8-11.5 | 860-915 | ≥ 12 | ≥ 955 | 36-38 | 287-303 | ≤ 80 |
EAN:
4250538420436
Fabricante:
magnets4you
Determinación de la fuerza de sujeción
Las fuerzas de sujeción que determinamos son a temperatura ambiente sobre una placa de acero pulido S235JR (ST37) con un espesor de 10 mm cuando se extrae verticalmente el imán (1kg~10N). Una desviación de hasta -10% respecto al valor indicado es posible en casos excepcionales. En general, se supera el valor. Tenga en cuenta que en superficies más finas, barnizadas y poco planas, la fuerza de adhesión es sólo una fracción de los valores determinados en la prueba.
Tenga en cuenta nuestras instrucciones de seguridad para este producto.