Cono magnético Ø 4,0 x 2,0 x 2,0 mm N45 oro
Número de producto:
KM-04x02x02-G
Especificaciones técnicas
| Altura H: | 2 mm |
|---|---|
| Material: | Neodimio |
| Calidad de magnetización: | N45 |
| Temperatura máxima: | 80 °C |
| Revestimiento: | Gold (Ni-Cu-Ni-Au) |
| Dirección de magnetización: | axial (paralelo a la altura) |
| Diámetro superior: | 2 mm |
| Diámetro inferior: | 4 mm |
| Volumen: | 15 mm³ |
| Peso: | 0,16 g |
| Tolerance: | +/- 0,1 mm |
Propiedades de magnetización N45
| Material | Remanente | Intensidad del campo coercitivo | Producto energético | Temperatura máxima | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | bHc | iHc | (BxH)max | ||||||
| Gauss (G) | Tesla (T) typ. | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m 3 | ||
| N45 | 13200-13700 | 1.32-1.37 | 10.8-12.5 | 860-995 | ≥ 12 | ≥ 955 | 43-45 | 342-358 | ≤ 80 |
EAN:
4250538401152
Fabricante:
magnets4you
Directiva ROHS
Este artículo cumple con la Directiva Europea RoHS (2002/95/CE - RoHS - Restricción de Sustancias Peligrosas) sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
Aviso de seguridad
Los imanes de NdFeB son duros y frágiles. ¡Especialmente con dimensiones más delgadas / fuerzas adhesivas más altas, pueden romperse o astillarse fácilmente! ¡Por lo tanto, se debe evitar un impacto incontrolado de dos imanes, así como un choque mecánico externo o una carga de presión!
Tenga en cuenta nuestras instrucciones de seguridad para este producto.