Memo imán Ø 10 x 8 mm, neodimio - negro - sujeta 400 g
Número de producto:
MM-10x08-N-S
Especificaciones técnicas
| Diámetro: | 10 mm |
|---|---|
| Altura H: | 9 mm |
| Fuerza adhesiva: | 400 g |
| Material: | Neodimio |
| Calidad de magnetización: | N35 |
| Dirección de magnetización: | axial (paralelo al alto) |
| Diámetro cuello: | 8 mm |
| Altura base: | 2 mm |
| Peso: | 1 g |
Propiedades de magnetización N35
| Material | Remanente | Intensidad del campo coercitivo | Producto energético | Temperatura máxima | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | bHc | iHc | (BxH)max | ||||||
| Gauss (G) | Tesla (T) typ. | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m 3 | ||
| N35 | 11700-12100 | 1.17-1.21 | 10.8-11.5 | 860-915 | ≥ 12 | ≥ 955 | 33-35 | 263-279 | ≤ 80 |
EAN:
4250538405495
Fabricante:
magnets4you
Determinación de la fuerza de sujeción
Las fuerzas de sujeción que determinamos son a temperatura ambiente sobre una placa de acero pulido S235JR (ST37) con un espesor de 10 mm cuando se extrae verticalmente el imán (1kg~10N). Una desviación de hasta -10% respecto al valor indicado es posible en casos excepcionales. En general, se supera el valor. Tenga en cuenta que en superficies más finas, barnizadas y poco planas, la fuerza de adhesión es sólo una fracción de los valores determinados en la prueba.
Tenga en cuenta nuestras instrucciones de seguridad para este producto.